2025年湖南省成人高等學(xué)校招生第二次征集志愿計(jì)劃
說明:?
1、院校征集志愿計(jì)劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在12月22日8:00—17:00通過“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報(bào)。
2、報(bào)考“高起本”未錄取但已達(dá)到“高起專”分?jǐn)?shù)線的考生,可填報(bào)“高起?!钡闹驹?報(bào)考“專升本”的考生,不能跨招生專業(yè)類填報(bào)。在普通志愿填報(bào)時(shí)未填報(bào)“高起本”藝術(shù)(文、理),高起專藝術(shù)(文、理)類考生,在征集志愿填報(bào)時(shí)不得填報(bào)以上專業(yè)。所有考生的志愿一經(jīng)確定,一律不得更改。
3、填報(bào)完成后省教育考試院按照層次、考生總成績和征集志愿向招生院校順序投檔(含降分投檔)。
| 序號(hào) | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10030 | 北京外國語大學(xué) | 10 |
| 2 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 9 |
| 3 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 21 |
| 4 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 10 |
| 5 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 20 |
| 6 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 5 |
| 7 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 6 |
| 8 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 15 |
| 9 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 10 |
| 10 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 27 |
| 11 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 11077 | 長沙學(xué)院 | 1 |
| 12 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 10 |
| 13 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 1 |
| 14 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 7 |
| 15 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 30 |
| 16 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 14 |
| 17 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 21 |
| 18 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 非脫產(chǎn) | 51310 | 益陽教育學(xué)院 | 1 |
| 19 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 1 |
| 20 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 7 |
| 21 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 3 |
| 22 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 23 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10030 | 北京外國語大學(xué) | 6 |
| 24 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1 |
| 25 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10151 | 大連海事大學(xué) | 104 |
| 26 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | 2 |
| 27 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 96 |
| 28 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 80 |
| 29 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 9 |
| 30 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 10 |
| 31 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 22 |
| 32 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 |
| 33 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 14 |
| 34 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 33 |
| 35 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 23 |
| 36 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 6 |
| 37 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 4 |
| 38 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10613 | 西南交通大學(xué) | 8 |
| 39 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 4 |
| 40 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 84 |
| 41 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10705 | 西安石油大學(xué) | 46 |
| 42 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11072 | 江漢大學(xué) | 17 |
| 43 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 10 |
| 44 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11077 | 長沙學(xué)院 | 1 |
| 45 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 26 |
| 46 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 10 |
| 47 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 95 |
| 48 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11532 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 |
| 49 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 60 |
| 50 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 8 |
| 51 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 31 |
| 52 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13836 | 湖南信息學(xué)院 | 1 |
| 53 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 27 |
| 54 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 4 |
| 55 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 15 |
| 56 | 專升本 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 51310 | 益陽教育學(xué)院 | 5 |
| 57 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 1 |
| 58 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10030 | 北京外國語大學(xué) | 20 |
| 59 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 26 |
| 60 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 119 |
| 61 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 5 |
| 62 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 |
| 63 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 10 |
| 64 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 50 |
| 65 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 7 |
| 66 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 3 |
| 67 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 3 |
| 68 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 14 |
| 69 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 20 |
| 70 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 10792 | 天津城建大學(xué) | 1 |
| 71 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11072 | 江漢大學(xué) | 17 |
| 72 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 15 |
| 73 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11077 | 長沙學(xué)院 | 3 |
| 74 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 15 |
| 75 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 14 |
| 76 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 105 |
| 77 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 25 |
| 78 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 8 |
| 79 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 72 |
| 80 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 40 |
| 81 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 4 |
| 82 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 20 |
| 83 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 非脫產(chǎn) | 51310 | 益陽教育學(xué)院 | 7 |
| 84 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 5 |
| 85 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 30 |
| 86 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 5 |
| 87 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 10 |
| 88 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 15 |
| 89 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 4 |
| 90 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 5 |
| 91 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 3 |
| 92 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 4 |
| 93 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 10 |
| 94 | 專升本 | 法學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 20 |
| 95 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 2 |
| 96 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 8 |
| 97 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 24 |
| 98 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 4 |
| 99 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 12 |
| 100 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 10 |
| 101 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 25 |
| 102 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 10 |
| 103 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 51310 | 益陽教育學(xué)院 | 8 |
| 104 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 7 |
| 105 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10635 | 西南大學(xué) | 10 |
| 106 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 10 |
| 107 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 26 |
| 108 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 60 |
| 109 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10489 | 長江大學(xué) | 77 |
| 110 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 110 |
| 111 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 28 |
| 112 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 52 |
| 113 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 60 |
| 114 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 30 |
| 115 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 2 |
| 116 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 7 |
| 117 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 2 |
| 118 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 7 |
| 119 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 14 |
| 120 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 11 |
| 121 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 6 |
| 122 | 高中起點(diǎn)本科 | 外語(文) | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 123 | 高中起點(diǎn)本科 | 藝術(shù)(文) | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 1 |
| 124 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 10 |
| 125 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 4 |
| 126 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 3 |
| 127 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 26 |
| 128 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11075 | 三峽大學(xué) | 2 |
| 129 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 2 |
| 130 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 13 |
| 131 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12662 | 張家界學(xué)院 | 2 |
| 132 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 133 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 9 |
| 134 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 2 |
| 135 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 62 |
| 136 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 5 |
| 137 | 高職(專科) | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 |
| 138 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 5 |
| 139 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 1 |
| 140 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 10 |
| 141 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 40 |
| 142 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 30 |
| 143 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 144 | 高職(專科) | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 |
| 145 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 12603 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 146 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13804 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2 |
| 147 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 13 |
| 148 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 36 |
| 149 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 33 |
| 150 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 151 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 11 |
| 152 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 14406 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 153 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 14774 | 益陽師范高等??茖W(xué)校 | 3 |
| 154 | 高職(專科) | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 14816 | 長沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 70 |
| 155 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 5 |
| 156 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽重機(jī)職工大學(xué) | 55 |
| 157 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 43 |
| 158 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 27 |
| 159 | 高職(專科) | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 51310 | 益陽教育學(xué)院 | 35 |
| 160 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 非脫產(chǎn) | 51767 | 湖南紡織職工大學(xué) | 50 |
| 161 | 高職(??疲?/td> | 外語(文) | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 2 |
| 162 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(文) | 脫產(chǎn) | 51767 | 湖南紡織職工大學(xué) | 5 |
| 163 | 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 非脫產(chǎn) | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 2 |
| 164 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(文) | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 2 |
| 165 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(文) | 非脫產(chǎn) | 51767 | 湖南紡織職工大學(xué) | 15 |
| 166 | 高職(專科) | 理工類 | 脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 155 |
| 167 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10405 | 東華理工大學(xué) | 10 |
| 168 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 4 |
| 169 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
| 170 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 8 |
| 171 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10545 | 湘南學(xué)院 | 16 |
| 172 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 7 |
| 173 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 10548 | 懷化學(xué)院 | 13 |
| 174 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 18 |
| 175 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 116 |
| 176 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 35 |
| 177 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2 |
| 178 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 179 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 180 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12343 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 181 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 182 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
| 183 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13043 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 184 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13044 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
| 185 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13804 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 1 |
| 186 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 49 |
| 187 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 64 |
| 188 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 10 |
| 189 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 14359 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 1 |
| 190 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 14816 | 長沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 228 |
| 191 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 28 |
| 192 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽重機(jī)職工大學(xué) | 103 |
| 193 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 14 |
| 194 | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 27 |
| 195 | 高職(專科) | 理工類 | 非脫產(chǎn) | 51767 | 湖南紡織職工大學(xué) | 55 |
| 196 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(理) | 非脫產(chǎn) | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 1 |
| 197 | 高職(專科) | 藝術(shù)(理) | 非脫產(chǎn) | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 2 |
來源: 湖南招生考試信息港
鏈接:https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_4572.html
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://www.xuridn.com/ckzx/13869.html













晉公網(wǎng)安備14010902001680號(hào)